風(fēng)管式防爆空調(diào)機 BFKG-12(5匹)主要特點:
直流變速技術(shù),R410A環(huán)保冷媒,國際知名品牌渦輪壓縮機
制冷制熱運轉(zhuǎn)時都能保證高能效比,節(jié)能又省電
采用分歧管連接,安裝方便,減少銅管長度
超長冷媒配管連接:主配管50m,分歧管后40m,總配管150m,安裝更靈活
運轉(zhuǎn)范圍:制冷-5℃~43℃,制熱在-15℃~15℃,即使在寒冷的北方也能制熱
風(fēng)管式防爆空調(diào)機 BFKG-12(5匹)技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | BKFR-2.6 | BFKT-3.5 | BFKT-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | 
| 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7200 | 12000 | 
| 制熱量(W)(冷暖型) | 2880 | 3800 | 5600 | 8600 | 13000 | 
| 額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 
| 額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 額定功率(W) | 1020 | 1260 | 1920 | 2720 | 5100 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(m³/h) | 520 | 520 | 820 | 1020 | 1700 | 
| 制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | 
| 制冷劑注入量(kg) | 0.65 | 0.85 | 1.3 | 2 | 4.6 | 
| 凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 27/41 | 28/49 | 34/55 | 43/68 | 65/128 | 
| 外形尺寸(cm) (室內(nèi),外) | 70×45×21 70×54×24 | 70×45×21 78×54×25 | 92×45×21 76×60×32 | 114×45×21 92×71×36 | 139×74×26 950×125×34 | 
| 防爆標志 | Ex d ib mb IIB T4 Gb | ||||
中通智能電機電器有限公司
http://www.www.lvyouliu.com
400-718-6669
400 718 6669












 
